来源:赣州金融网 作者: 发布时间:2020年02月29日
百福疫能贷是指新型冠状病毒肺炎疫情期间向小微企业发放用于缴纳企业生产经营所使用的电费、水费及天然气等能源费用。
(一)贷款对象:经市场监督管理部门核准登记的企业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织。
(二)贷款用途:主要用于缴纳各类能源使用费。
(三)贷款额度:授信额度最高不超过300万元。
(四)贷款期限:授信期限最长不超过3年,每次用信期限不超过6个月。
(五)贷款利率:根据本行利率定价规则确定,最低可低至4.35%。
(六)贷款方式:循环贷款,一次性放款,自主选择一次性或分次提款,随借随还。
(七)还款方式:随借随还,按日计息。
(八)担保方式:信用、抵押、保证。
(九)申报资料:申请人基本资料及相关证照、上年度缴纳水费、电费、燃气费等能源费用凭据及银行需要提供的其他资料。
(十)办理流程:客户申请→申请人提供贷款资料→农商银行调查、审查、审批→签订合同→贷款发放
(十一)联系方式:
赣州农商银行网点联系方式 | |||||
序号 | 机构 | 联系电话 | 序号 | 机构 | 联系电话 |
1 | 章贡支行 | 8391082 | 32 | 龙岭支行 | 6565767 |
2 | 水西支行 | 8250631 | 33 | 金鸡支行 | 6633962 |
3 | 文清路支行 | 8291627 | 34 | 泰康东路支行 | 6633313 |
4 | 金龙支行 | 8270512 | 35 | 家具城支行 | 6633311 |
5 | 东阳山支行 | 8211606 | 36 | 三益支行 | 6578169 |
6 | 金钻支行 | 8161891 | 37 | 龙回支行 | 6511181 |
7 | 张家围支行 | 8123936 | 38 | 浮石支行 | 6558063 |
8 | 南桥支行 | 8381887 | 39 | 赤土支行 | 6596180 |
9 | 开发区支行 | 8378250 | 40 | 横寨支行 | 6560159 |
10 | 蟠龙支行 | 8323279 | 41 | 西华支行 | 6640032 |
11 | 沙石支行 | 8481034 | 42 | 南水支行 | 6641348 |
12 | 贸易广场支行 | 8115717 | 43 | 迎宾支行 | 6613722 |
13 | 沙河支行 | 8188370 | 44 | 蓉江支行 | 6616251 |
14 | 宋城支行 | 8165884 | 45 | 文峰支行 | 6612409 |
15 | 兴业支行 | 8375167 | 46 | 康城支行 | 6611083 |
16 | 锦绣支行 | 8125978 | 47 | 鑫泉支行 | 6611036 |
17 | 赤珠支行 | 8160518 | 48 | 蓝田支行 | 6795692 |
18 | 和乐支行 | 8333862 | 49 | 镜坝支行 | 6585205 |
19 | 水东支行 | 8464145 | 50 | 朱坊支行 | 6689168 |
20 | 大学城支行 | 8469186 | 51 | 唐江支行 | 6661394 |
21 | 虎岗支行 | 8452992 | 52 | 大岭支行 | 6790925 |
22 | 湖边支行 | 8256486 | 53 | 龙华支行 | 6577591 |
23 | 明珠支行 | 8250541 | 54 | 十八塘支行 | 6598135 |
24 | 潭东支行 | 6580286 | 55 | 内潮支行 | 6584110 |
25 | 潭口支行 | 6651162 | 56 | 麻双支行 | 6501123 |
26 | 太窝支行 | 6683503 | 57 | 圩下支行 | 6579010 |
27 | 三江支行 | 6570515 | 58 | 横市支行 | 6533248 |
28 | 凤岗支行 | 6561661 | 59 | 大坪支行 | 6696120 |
29 | 糠行支行 | 6561587 | 60 | 坪市支行 | 6698216 |
30 | 南康中心支行 | 6612595 | 61 | 隆木支行 | 6555325 |
31 | 南康支行营业部 | 6612659 | 62 | 天街支行 | 6624289 |
客户申请贷款可通过关注我行公众号直接线上申请,也可到我行各网点申请办理。
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]