来源:国家统计局网站 作者: 发布时间:2017年07月31日
单位:%
PMI | 生产 | 新订单 | 原材料库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | |
2016年7月 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 47.3 | 48.2 | 50.5 |
2016年8月 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 47.6 | 48.4 | 50.6 |
2016年9月 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
2016年10月 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 48.1 | 48.8 | 50.2 |
2016年11月 | 51.7 | 53.9 | 53.2 | 48.4 | 49.2 | 49.7 |
2016年12月 | 51.4 | 53.3 | 53.2 | 48 | 48.9 | 50 |
2017年1月 | 51.3 | 53.1 | 52.8 | 48 | 49.2 | 49.8 |
2017年2月 | 51.6 | 53.7 | 53 | 48.6 | 49.7 | 50.5 |
2017年3月 | 51.8 | 54.2 | 53.3 | 48.3 | 50 | 50.3 |
2017年4月 | 51.2 | 53.8 | 52.3 | 48.3 | 49.2 | 50.5 |
2017年5月 | 51.2 | 53.4 | 52.3 | 48.5 | 49.4 | 50.2 |
2017年6月 | 51.7 | 54.4 | 53.1 | 48.6 | 49 | 49.9 |
2017年7月 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 48.5 | 49.2 | 50 |
表2 相关指标情况(经季节调整)
单位:%
新出口订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂价格 | 产成品库存 | 在手订单 | 生产经营活动预期 | |
2016年7月 | 49 | 49.3 | 50.5 | 54.6 | 50 | 46.8 | 45.5 | 55.8 |
2016年8月 | 49.7 | 49.5 | 52.6 | 57.2 | 52 | 46.6 | 45 | 56.4 |
2016年9月 | 50.1 | 50.4 | 51.9 | 57.5 | 51.5 | 46.4 | 45.2 | 57.3 |
2016年10月 | 49.2 | 49.9 | 52.4 | 62.6 | 55.5 | 46.9 | 45.8 | 58.2 |
2016年11月 | 50.3 | 50.6 | 52.9 | 68.3 | 58.3 | 45.9 | 46.7 | 59 |
2016年12月 | 50.1 | 50.3 | 52.1 | 69.6 | 58.8 | 44.4 | 46.2 | 58.2 |
2017年1月 | 50.3 | 50.7 | 52.6 | 64.5 | 54.7 | 45 | 46.3 | 58.5 |
2017年2月 | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 64.2 | 56.3 | 47.6 | 46 | 60 |
2017年3月 | 51 | 50.5 | 53.4 | 59.3 | 53.2 | 47.3 | 46.1 | 58.3 |
2017年4月 | 50.6 | 50.2 | 51.9 | 51.8 | 48.7 | 48.2 | 45 | 56.6 |
2017年5月 | 50.7 | 50 | 51.5 | 49.5 | 47.6 | 46.6 | 45.4 | 56.8 |
2017年6月 | 52 | 51.2 | 52.5 | 50.4 | 49.1 | 46.3 | 47.2 | 58.7 |
2017年7月 | 50.9 | 51.1 | 52.7 | 57.9 | 52.7 | 46.1 | 46.3 | 59.1 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]