来源:综合 作者: 发布时间:2016年02月01日
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:%
PMI | 生成 | 新订单 | 原材料库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | |
2015年1月 | 49.8 | 51.7 | 50.2 | 47.3 | 47.9 | 50.2 |
2015年2月 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.2 | 47.8 | 49.9 |
2015年3月 | 50.1 | 52.1 | 50.2 | 48 | 48.4 | 50.1 |
2015年4月 | 50.1 | 52.6 | 50.2 | 48.2 | 48 | 50.4 |
2015年5月 | 50.2 | 52.9 | 50.6 | 48.2 | 48.2 | 50.9 |
2015年6月 | 50.2 | 52.9 | 50.1 | 48.7 | 48.1 | 50.3 |
2015年7月 | 50 | 52.4 | 49.9 | 48.4 | 48 | 50.4 |
2015年8月 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 48.3 | 47.9 | 50.6 |
2015年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.2 | 47.5 | 47.9 | 50.8 |
2015年10月 | 49.8 | 52.2 | 50.3 | 47.2 | 47.8 | 50.6 |
2015年11月 | 49.6 | 51.9 | 49.8 | 47.1 | 47.6 | 50.6 |
2015年12月 | 49.7 | 52.2 | 50.2 | 47.6 | 47.4 | 50.7 |
2016年1月 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.8 | 47.8 | 50.5 |
表2 相关指标情况(经季节调整)
单位:%
订单 | 新出口订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料 购进价格 |
产成品库存 | 在手订单 | 生成经营 活动预期 |
2015年1月 | 48.4 | 46.4 | 49.6 | 41.9 | 48 | 44 | 47.4 |
2015年2月 | 48.5 | 47.5 | 49.4 | 43.9 | 47 | 43.8 | 54 |
2015年3月 | 48.3 | 48.1 | 49.7 | 45 | 48.6 | 44.1 | 61.3 |
2015年4月 | 48.1 | 47.8 | 50.1 | 47.8 | 48 | 43.8 | 59.5 |
2015年5月 | 48.9 | 47.6 | 51 | 49.4 | 47.5 | 44.7 | 56.8 |
2015年6月 | 48.2 | 48 | 50.9 | 47.3 | 47.7 | 44.6 | 52.2 |
2015年7月 | 47.9 | 47.8 | 50.3 | 44.7 | 47.4 | 44 | 52.9 |
2015年8月 | 47.7 | 47.2 | 49.4 | 44.9 | 47.2 | 44.6 | 54.1 |
2015年9月 | 47.9 | 48.1 | 48.6 | 45.8 | 46.8 | 43.8 | 53.9 |
2015年10月 | 47.4 | 47.5 | 48.8 | 44.4 | 47.2 | 44.4 | 52.5 |
2015年11月 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 41.1 | 46.7 | 43 | 48.3 |
2015年12月 | 47.5 | 47.6 | 50.3 | 42.4 | 46.1 | 43.6 | 44.6 |
2016年1月 | 46.9 | 46.4 | 49 | 45.1 | 44.6 | 43.4 | 44.4 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]